ABUS Fahrradhelm AirBreaker glänzend schwarz

1-2 dages levering

ES16 er 100% dansk ejet
Gehen Sie keine Kompromisse ein. Im Radsport gewinnt der beste Fahrer mit der besten Ausrüstung.
Beim Radsport muss in jeder Phase der Etappe Höchstleistung erbracht werden – sei es ein steiler Anstieg oder ein nervenaufreibender Sprint mit voller Geschwindigkeit. Der AirBreaker-Helm von ABUS begleitet Sie auf jedem Kilometer – und bis ins Ziel.
Dank der Wabenkonstruktion des innovativen Multi Speed Designs bietet der AirBreaker immer die bestmögliche Aerodynamik, während das Design für eine optimale Belüftung sorgt. Denn das Multi Speed Design dosiert die Belüftung nach Bedarf: maximale Belüftung für langsame, hügelige Etappen und optimale Aerodynamik für schnelle, flache Etappen.
- AirBreaker ist der neue ultraleichte Helm von ABUS für die Straße. Es wurde in enger Zusammenarbeit mit unserem Partner Movistar entwickelt. Der Helm kombiniert perfekte Belüftung mit optimaler Aerodynamik.
- Das innovative Multi-Speed-Design bietet Belüftung, wie es der Fahrer wünscht: maximale Belüftung auf langsameren, hügeligen Strecken - und optimale Aerodynamik auf schnellem, flachem Gelände.
- Gute Belüftung mit 11 Lufteinlässen und 3 Luftauslässen, die durch Luftkanäle verbunden sind
- FlowStraps: Aerodynamisch, flatterfrei und hautfreundlich durch speziell entwickeltes Riemenprofil
- Zoom Ace: System zur Feinabstimmung mit praktischem Einstellrad für eine individuelle Passform
- ActiCage Lite: In das EPS-Material integrierte strukturelle Verstärkung zur Optimierung der Stabilität
- AirPort: Aerodynamische Halterung auf der Rückseite des Helms für Fahrradbrillen
- Platz für den Pferdeschwanz: Der Helm ist für Zöpfe/Pferdeschwänze geeignet
OVERDELE
Beachten Sie den Brustumfang, um die richtige Größe der Oberteile zu bestimmen. Ihre Größe ist nur von geringer Bedeutung. Wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir Ihnen, die kleinere Größe zu wählen.
GRÖSSE | Männer CHEST (B) | Männer WAISTE (C) | Männer HÖHE (A) | Frauen CHEST (B) | Frauen WAIST (C) | Frauen HÖHE (A) |
XS | 84-88 cm | 72-76 cm | 160-165 cm | 85-86 cm | 64-68 cm | 156-160 cm |
S | 88-92 cm | 76-80 cm | 165-170 cm | 86-90 cm | 68-72 cm | 160-164 cm |
M | 92-96 cm | 80-84 cm | 170-175 cm | 90-94 cm | 72-76 cm | 164-168 cm |
L | 96-100 cm | 84-88 cm | 175-180 cm | 94-98 cm | 76-80 cm | 168-172 cm |
XL | 100-104 cm | 88-92 cm | 180-185 cm | 98-106 cm | 80-88 cm | 172-180 cm |
XXL | 104-112 cm | 92-100 cm | 185-195 cm | 106-114 cm | 88-96 cm | 180-184 cm |
XXXL | 112-120 cm | 100-108 cm | 195-200 cm | |||
XXXXL | 120-128 cm | 108-116 cm | 195-200 cm |
BUKSER
Orientieren Sie sich an Ihrer Hüftlinie (D), um die richtige Größe für Ihre Fahrradhose zu ermitteln. Ihre Körpergröße ist nur ein zweitrangiger Faktor.
GRÖSSE | Männer HIP (D) | Männer WAISTE (C) | Männer HÖHE (A) | Frauen HIP (D) | Frauen WAIST (C) | Frauen HÖHE (A) |
XS | 85-89 cm | 72-76 cm | 160-165 cm | 86-90 cm | 64-68 cm | 156-160 cm |
S | 89-93 cm | 76-78 cm | 165-170 cm | 90-94 cm | 68-72 cm | 160-164 cm |
M | 93-97 cm | 80-84 cm | 170-175 cm | 94-98 cm | 72-76 cm | 164-168 cm |
L | 97-101 cm | 84-88 cm | 175-180 cm | 98-102 cm | 76-80 cm | 168-172 cm |
XL | 101-105 cm | 88-92 cm | 180-185 cm | 102-110 cm | 80-88 cm | 172-180 cm |
XXL | 105-113 cm | 92-100 cm | 185-195 cm | 110-118 cm | 88-96 cm | 180-184 cm |
XXXL | 113-121 cm | 100-108 cm | 195-200 cm | |||
XXXXL | 121-129 cm | 108-116 cm | 195-200 cm |
Leveringtid 1-2 dage.
30 dages fuld returret.
Gratis fragt over kr. 399 i Danmark
International gratis fragt over 100 euro / 110 dollar.
Fri returfragt.