ES16 Speedsuit "Ride As Hell"

1-2 dages levering

ES16 er 100% dansk ejet
ES16 Speedsuit „Ride As Hell“
Speedsuit, der perfekt für Langstreckenläufe und Rennen ist. Der obere Teil des Trisuits besteht aus einem superleichten Stoff mit einer offenen Struktur, die es Ihnen ermöglicht, Schweiß schnell abzuleiten.
Die Elastizität und Leichtigkeit des Materials gibt Ihnen absolute Bewegungsfreiheit und Sie werden sich während der verschiedenen Phasen Ihres Laufs nicht unwohl fühlen. Der Hals ist mit Evolution trimmen. Es ist fein und glatt und verursacht keine Kratzer. Zudem ist sie elastisch und passt sich perfekt an den Hals an, um möglichst wenig Wasser beim Schwimmen oder Luft beim Radfahren eindringen zu lassen. Die Ärmel haben einen Griff am Bündchen, so dass sie immer gut angepasst sind und Ihre Aerodynamik erheblich steigern. Darüber hinaus sind sie unerlässlich, um die Schultern der Sonne zu schützen. Der elastische Reißverschluss passt sich allen Positionen an, ohne unangenehm zu sein. Im Lendenbereich befindet sich eine elastische Gittertasche, die das Wasser schnell ableitet und sehr praktisch zur Aufbewahrung der Futterruten ist. Am Ende der Beine hat es ein mikroperforiertes Gummiband mit einem hypoallergenen Silikongriff im Inneren. Dies verhindert das Aufsteigen von Schweiß und hält das Kleidungsstück fest am Bein. Alle Einsätze, aus denen der Kurzarm-Trisuit besteht, sind so konzipiert, dass sie sich an alle Positionen anpassen und Ihre Leistung optimieren. Die Flachnähte, die sie verbinden, sind super haltbar und verleihen dem Kleidungsstück auch ein sehr attraktives Design.
Der Speedsuit hat 2 Gesäßtaschen
Lassen Sie sich hier inspirieren
Klicken Sie hier Instagram / Facebook
OVERDELE
Beachten Sie den Brustumfang, um die richtige Größe der Oberteile zu bestimmen. Ihre Größe ist nur von geringer Bedeutung. Wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir Ihnen, die kleinere Größe zu wählen.
GRÖSSE | Männer CHEST (B) | Männer WAISTE (C) | Männer HÖHE (A) | Frauen CHEST (B) | Frauen WAIST (C) | Frauen HÖHE (A) |
XS | 84-88 cm | 72-76 cm | 160-165 cm | 85-86 cm | 64-68 cm | 156-160 cm |
S | 88-92 cm | 76-80 cm | 165-170 cm | 86-90 cm | 68-72 cm | 160-164 cm |
M | 92-96 cm | 80-84 cm | 170-175 cm | 90-94 cm | 72-76 cm | 164-168 cm |
L | 96-100 cm | 84-88 cm | 175-180 cm | 94-98 cm | 76-80 cm | 168-172 cm |
XL | 100-104 cm | 88-92 cm | 180-185 cm | 98-106 cm | 80-88 cm | 172-180 cm |
XXL | 104-112 cm | 92-100 cm | 185-195 cm | 106-114 cm | 88-96 cm | 180-184 cm |
XXXL | 112-120 cm | 100-108 cm | 195-200 cm | |||
XXXXL | 120-128 cm | 108-116 cm | 195-200 cm |
BUKSER
Orientieren Sie sich an Ihrer Hüftlinie (D), um die richtige Größe für Ihre Fahrradhose zu ermitteln. Ihre Körpergröße ist nur ein zweitrangiger Faktor.
GRÖSSE | Männer HIP (D) | Männer WAISTE (C) | Männer HÖHE (A) | Frauen HIP (D) | Frauen WAIST (C) | Frauen HÖHE (A) |
XS | 85-89 cm | 72-76 cm | 160-165 cm | 86-90 cm | 64-68 cm | 156-160 cm |
S | 89-93 cm | 76-78 cm | 165-170 cm | 90-94 cm | 68-72 cm | 160-164 cm |
M | 93-97 cm | 80-84 cm | 170-175 cm | 94-98 cm | 72-76 cm | 164-168 cm |
L | 97-101 cm | 84-88 cm | 175-180 cm | 98-102 cm | 76-80 cm | 168-172 cm |
XL | 101-105 cm | 88-92 cm | 180-185 cm | 102-110 cm | 80-88 cm | 172-180 cm |
XXL | 105-113 cm | 92-100 cm | 185-195 cm | 110-118 cm | 88-96 cm | 180-184 cm |
XXXL | 113-121 cm | 100-108 cm | 195-200 cm | |||
XXXXL | 121-129 cm | 108-116 cm | 195-200 cm |
Leveringtid 1-2 dage.
30 dages fuld returret.
Gratis fragt over kr. 399 i Danmark
International gratis fragt over 100 euro / 110 dollar.
Fri returfragt.